介護保険でご利用の場合
訪問看護(リハビリ)および予防訪問看護の介護報酬に係る費用
項目 | 訪問看護 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本額 | サービス提供時間 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
基本額 | ||||||
20分未満 | 313 | 339円 | 678円 | 1,017円 | ||
30分未満 | 470 | 509円 | 1,018円 | 1,528円 | ||
30分以上1時間未満 | 821 | 889円 | 1,779円 | 2,669円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 1125 | 1,219円 | 2,439円 | 3,658円 | ||
基本額(理学療法士等による訪問の場合) | ||||||
理学療法士 等による 訪問の場合 |
20分 | 293 | 317円 | 635円 | 952円 | |
40分 | 586 | 635円 | 1,270円 | 1,905円 | ||
60分 | 792 | 858円 | 1,717円 | 2,575円 | ||
加算 | ||||||
加算 | ||||||
退院時共同指導加算 | 600 | 650円 | 1,300円 | 1,951円 | ||
初回加算(Ⅰ) | 350 | 379円 | 758円 | 1,138円 | ||
初回加算(Ⅱ) | 300 | 325円 | 650円 | 975円 | ||
複数名訪問看護加算Ⅰ (30分未満) |
254 | 275円 | 550円 | 826円 | ||
複数名訪問看護加算Ⅰ (30分以上) |
402 | 435円 | 871円 | 1,307円 | ||
長時間訪問看護加算 | 300 | 325円 | 650円 | 975円 | ||
緊急時訪問看護加算1ヶ月 | 574 | 622円 | 1,244円 | 1,866円 | ||
特別管理加算(Ⅰ)1ヶ月 | 500 | 542円 | 1,084円 | 1,626円 | ||
特別管理加算(Ⅱ)1ヶ月 | 250 | 271円 | 542円 | 813円 | ||
ターミナルケア加算 | 2500 | 2,710円 | 5,420円 | 8,130円 |
項目 | 予防訪問看護 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本額 | サービス提供時間 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
基本額 | ||||||
20分未満 | 302 | 327円 | 654円 | 982円 | ||
30分未満 | 450 | 487円 | 975円 | 1,463円 | ||
30分以上1時間未満 | 792 | 858円 | 1,717円 | 2,575円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 1087 | 1,178円 | 2,356円 | 3,534円 | ||
基本額(理学療法士等による訪問の場合) | ||||||
理学療法士 等による 訪問の場合 |
20分 | 283 | 306円 | 613円 | 920円 | |
40分 | 566 | 613円 | 1,227円 | 1,840円 | ||
60分 | 426 | 461円 | 923円 | 1,385円 | ||
加算 | ||||||
加算 | ||||||
退院時共同指導加算 | 600 | 650円 | 1,300円 | 1,951円 | ||
初回加算(Ⅰ) | 350 | 379円 | 758円 | 1,138円 | ||
初回加算(Ⅱ) | 300 | 325円 | 650円 | 975円 | ||
複数名訪問看護加算Ⅰ (30分未満) |
254 | 275円 | 550円 | 826円 | ||
複数名訪問看護加算Ⅰ (30分以上) |
402 | 435円 | 871円 | 1,307円 | ||
長時間訪問看護加算 | 300 | 325円 | 650円 | 975円 | ||
緊急時訪問看護加算1ヶ月 | 574 | 622円 | 1,244円 | 1,866円 | ||
特別管理加算(Ⅰ)1ヶ月 | 500 | 542円 | 1,084円 | 1,626円 | ||
特別管理加算(Ⅱ)1ヶ月 | 250 | 271円 | 542円 | 813円 | ||
ターミナルケア加算 | 2500 | 2,710円 | 5,420円 | 8,130円 |
*准看護師訪問の場合は90%の料金となります。
【利用料金負担額の算出方法】
①、②の計算による1ヶ月のサービス合計単位数 × ※10.84円=○○円
1割 ○○円-(○○円×0.9)=△△円(利用者負担額)
2割 ○○円-(○○円×0.8)=△△円(利用者負担額)
3割 ○○円-(○○円×0.7)=△△円(利用者負担額)
※10.84は、横須賀市内(4級地単価)の地域加算
(※小数点以下は切り捨て)
早朝加算:6:00-8:00 | 25%割増 |
---|---|
夜間加算:18:00-22:00 | 25%割増 |
深夜加算:22:00-6:00 | 50%割増 |
保険対象外
内容 | 料金 |
---|---|
キャンセル料 | 当日8:30までキャンセル料なし 当日8:30以降は一律1,000円 |
個人契約による訪問看護 | 1時間以内 9,000円 |
死後の処置料 | 18,000円 |
医療保険でご利用の場合
訪問看護の医療報酬に係る費用
項目 | 算定条件 | 負担割合に相当する一部負担額の額 | |||
---|---|---|---|---|---|
料金 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
訪問看護基本療養費Ⅰ (1日につき) |
週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
訪問看護基本療養費Ⅱ (1日につき) (同一建物居住者への訪問3人以上) |
週3日まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
週4日以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
訪問看護基本療養費Ⅲ (外泊中の訪問) |
8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
訪問看護管理療養費 (1日につき) |
月の初日 | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
月の2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
緊急訪問看護加算 | 月14日目まで | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
月15日目以降 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
複数名訪問看護加算 | 週1回 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
難病複数回訪問看護加算 | 1日2回 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
1日3回以上 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
早朝夜間訪問看護加算 | 早朝(6:00~8:00) 夜間(18:00~22:00) |
2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 | 深夜(22:00~6:00) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
長時間訪問看護加算 | 週1回 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
特別管理加算 (特別な管理を必要とする利用者のうち重症度の高い利用者) |
月1回 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
特別管理加算 (特別な管理を必要とする利用者) |
月1回 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
退院支援指導加算 | 退院日の訪問 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
在宅患者連携指導加算 | 月1回 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 月2回に限り | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
訪問看護ターミナルケア療養費1 | 1回 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
訪問看護ターミナルケア療養費2 | 1回 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
24時間対応体制加算 | 月1回 | 6,520円 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 |
訪問看護情報提供療養費 | 月1回 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
保険対象外
内容 | 料金 |
---|---|
交通費 | 1km(小数点以下四捨五入)×100円 |
休日加算 | 営業日外(土日祝)3,300円/1回(税込み) |
キャンセル料 | 当日8:30までキャンセル料なし 当日8:30以降は一律1,000円 |
個人契約による訪問看護 | 60分まで 9,000円 |
死後の処置料 | 18,000円 |